本試驗臺用于瓶裝液化石油氣調壓器的關閉壓力、出口壓力、靜特性試驗及過流切斷等安全功能測試。
GB 35844-2018 瓶裝液化石油氣調壓器
CJ/T 50-2008 瓶裝液化石油氣調壓器
本試驗臺適用于進口壓力為 0.03MPa-1.56MPa,額定出口壓力為 2.80 kPa,額定流量≤2m3/h,使用環 境溫度為-20℃~45℃的家用瓶裝液化石油氣調壓器; 以及進口壓力為 0.03MPa~1.56MPa,額定出口壓力為2.80 kPa 或5.00 kPa,額定流量≤3.6m3/h,使用環境溫度為-20℃~45℃的商用瓶裝液化石油氣調壓器。
最大試驗力 | 300kN |
力值分辨力 | 1/300000 |
測力傳感元件 | 美國世銓負荷傳感器 |
試驗力測量誤差 | £±0.5% |
試驗力測量范圍 | 0.4~100%FS |
試驗力值顯示 | 計算機屏幕顯示直讀數 |
引伸計規格 | 標距:50mm |
量程 | 5mm |
變形測量誤差 | £ ±0.5%FS。 |
變形測量分辨率 | 1/300000。 |
變形測量范圍 | 1~100%FS(連續全量程測量) |
變形值顯示 | 計算機屏幕顯示直接讀數 |
位移測量相對誤差 | £ ±0.5%FS |
位移測量范圍 | 0~999mm |
位移測量分辨率 | 0.001mm |
顯示方式 | 位移值由計算機屏幕顯示 |
等速率控制 | 0.1~100% FS/min |
控制范圍 | 2~100%FS |
等速率控制精度 | ±1%設定值 |
等速率控制 | 0.01~100% FS/min |
控制范圍 | 2~100%FS |
等速率控制精度 | ±1%設定值 |
等速率控制 | 0.01~200mm/min |
等速率控制精度 | ±1%設定值 |
恒試驗力、恒變形、恒位移速率控制精度 | ±1%設定值 |
移動橫梁最大行程 | 1000mm |
夾頭夾持方式 | 楔形夾頭 |
拉伸裝置夾持范圍(可根據用戶要求) | 板狀0-20mm;棒狀φ5-φ26mm |
壓縮裝置 | φ100mm |
彎曲裝置支撐輥徑 | φ30mm |
跨度范圍 | 80~430mm |
引伸計標距及量程 | 50/5mm |
電源 | 220V,50Hz,2.0kW |
上一篇:電力安全工器具力學性能試驗機
下一篇:土工布萬能試驗機
Copyright 2010-2017 siyuan. All Right Reserved備案號:魯ICP備14010418號-12